时间:2018-11-19 23:53:24 来源:幸运分分彩-大发一分彩-五分PK10 作者:cqw.cc 我要纠错
站点 | 平日 | 双休日 | ||||||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |||||
往江北机场↓ | 往鱼洞↑ | 往江北机场↓ | 往鱼洞↑ | 往江北机场↓ | 往鱼洞↑ | 往江北机场↓ | 往鱼洞↑ | |
鱼洞 | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 22:30 | ||||
金竹 | 6:33 | 6:39 | 22:33 | 0:07 | 6:33 | 6:38 | 22:33 | 0:07 |
鱼胡路 | 6:32 | 6:37 | 22:36 | 0:04 | 6:36 | 6:35 | 22:36 | 0:04 |
学堂湾 | 6:32 | 6:43 | 22:39 | 0:01 | 6:31 | 6:48 | 22:39 | 0:01 |
大山村 | 6:31 | 6:41 | 22:41 | 23:58 | 6:34 | 6:45 | 22:41 | 23:58 |
花溪 | 6:35 | 6:37 | 22:45 | 23:55 | 6:30 | 6:42 | 22:45 | 23:55 |
岔路口 | 6:38 | 6:34 | 22:48 | 23:52 | 6:33 | 6:39 | 22:48 | 23:52 |
九公里 | 6:32 | 6:32 | 22:51 | 23:50 | 6:30 | 6:37 | 22:50 | 23:50 |
麒龙 | 6:34 | 6:30 | 22:53 | 23:47 | 6:32 | 6:34 | 22:53 | 23:48 |
八公里 | 6:31 | 6:35 | 22:55 | 23:45 | 6:34 | 6:32 | 22:56 | 23:45 |
二塘 | 6:34 | 6:32 | 22:58 | 23:42 | 6:31 | 6:30 | 22:58 | 23:43 |
六公里 | 6:31 | 6:30 | 23:00 | 23:40 | 6:33 | 6:32 | 23:01 | 23:41 |
五公里 | 6:33 | 6:32 | 23:02 | 23:38 | 6:30 | 6:30 | 23:03 | 23:38 |
四公里 | 6:31 | 6:30 | 23:05 | 23:36 | 6:32 | 6:32 | 23:05 | 23:36 |
南坪 | 6:33 | 6:32 | 23:08 | 23:33 | 6:30 | 6:30 | 23:08 | 23:34 |
工贸 | 6:36 | 6:32 | 23:10 | 23:31 | 6:32 | 6:34 | 23:10 | 23:31 |
铜元局 | 6:38 | 6:30 | 23:12 | 23:28 | 6:34 | 6:31 | 23:12 | 23:29 |
两路口 | 6:31 | 6:30 | 23:15 | 23:25 | 6:31 | 6:35 | 23:15 | 23:26 |
牛角沱 | 6:34 | 6:30 | 23:18 | 23:23 | 6:33 | 6:32 | 23:18 | 23:23 |
华新街 | 6:31 | 6:31 | 23:20 | 23:20 | 6:30 | 6:30 | 23:20 | 23:21 |
观音桥 | 6:34 | 6:32 | 23:23 | 23:18 | 6:32 | 6:35 | 23:23 | 23:18 |
红旗河沟 | 6:31 | 6:33 | 23:25 | 23:15 | 6:35 | 6:32 | 23:25 | 23:16 |
嘉州路 | 6:34 | 6:33 | 23:28 | 23:13 | 6:38 | 6:30 | 23:28 | 23:13 |
郑家院子 | 6:31 | 6:31 | 23:30 | 23:10 | 6:40 | 6:32 | 23:31 | 23:10 |
唐家院子 | 6:33 | 6:32 | 23:33 | 23:08 | 6:30 | 6:30 | 23:33 | 23:08 |
狮子坪 | 6:36 | 6:30 | 23:35 | 23:05 | 6:32 | 6:31 | 23:35 | 23:05 |
重庆北站南广场 | 6:37 | 6:32 | 23:37 | 23:03 | 6:34 | 6:30 | 23:37 | 23:03 |
龙头寺 | 6:35 | 6:32 | 23:39 | 23:01 | 6:36 | 6:32 | 23:39 | 23:01 |
童家院子 | 6:32 | 6:30 | 23:41 | 22:58 | 6:33 | 6:38 | 23:42 | 22:58 |
金渝 | 6:35 | 6:34 | 23:44 | 22:56 | 6:30 | 6:35 | 23:45 | 22:55 |
金童路 | 6:32 | 6:31 | 23:46 | 22:53 | 6:32 | 6:33 | 23:47 | 22:53 |
鸳鸯 | 6:30 | 6:35 | 23:49 | 22:50 | 6:30 | 6:30 | 23:50 | 22:50 |
园博园 | 6:33 | 6:32 | 23:52 | 22:47 | 6:32 | 6:33 | 23:53 | 22:47 |
翠云 | 6:31 | 6:30 | 23:55 | 22:45 | 6:30 | 6:31 | 23:56 | 22:45 |
长福路 | 6:34 | 6:33 | 23:58 | 22:42 | 6:32 | 6:36 | 23:59 | 22:42 |
回兴 | 6:30 | 6:33 | 0:01 | 22:39 | 6:36 | 6:32 | 0:02 | 22:39 |
双龙 | 6:32 | 6:30 | 0:03 | 22:36 | 6:31 | 6:30 | 0:04 | 22:36 |
碧津 | 6:36 | 6:32 | 0:07 | 22:32 | 6:35 | 6:32 | 0:08 | 22:32 |
江北机场T2航站楼 | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 22:30 | ||||
碧津 | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 22:30 | ||||
双凤桥 | 6:33 | 6:33 | 22:33 | 22:43 | 6:33 | 6:33 | 22:33 | 22:43 |
空港广场 | 6:35 | 6:31 | 22:35 | 22:41 | 6:35 | 6:31 | 22:35 | 22:41 |
高堡湖 | 6:38 | 6:38 | 22:38 | 22:38 | 6:38 | 6:38 | 22:38 | 22:38 |
观月路 | 6:31 | 6:34 | 22:42 | 22:34 | 6:31 | 6:34 | 22:42 | 22:34 |
莲花 | 6:33 | 6:32 | 22:44 | 22:32 | 6:33 | 6:32 | 22:44 | 22:32 |
举人坝 | 6:30 | 22:30 | 6:30 | 22:30 |
重庆轨道交通3号线南起鱼洞,北至江北机场,采用跨座式单轨交通制式,是南北方向的轨道交通骨干线,线路连接2个火车站(菜园坝和重庆北站)、4个长途汽车站(四公里、菜园坝、红旗河沟和龙头寺)、2个城市商业副中心(南坪商业副中心、观音桥商业副中心),是缓解重庆主城交通压力的重要轨道交通干线。
轨道交通3号线江北机场~二塘段,设车站28座,于2011年12月30日开通试运营;二塘~鱼洞段,设车站11座,于2012年12月28日开通试运营。3号线北延伸段起于碧津站,止于举人坝站,设车站6座,运营里程10.99公里,于2013年1月开工建设,于2016年12月28日开通试运营。
目前,轨道交通3号线已开通运营里程67.09公里,全线共设车站45座,包括双凤桥、高堡湖、观月路、莲花、举人坝、碧津、双龙、回兴、长福路、翠云、园博园、鸳鸯、金童路、金渝、童家院子、狮子坪、唐家院子、华新街、牛角沱、铜元局、四公里、五公里、六公里、二塘、八公里、麒龙、九公里、岔路口、花溪、大山村、学堂湾、鱼胡路、金竹、鱼洞等34座高架站,及南坪、工贸、两路口、观音桥、红旗河沟、嘉州路、郑家院子、重庆北站南广场、龙头寺、江北机场、空港广场等11座地下站。
Copyright © 2009 cqw.cc Inc. All Rights Reserved. 幸运分分彩-大发一分彩-五分PK10 版权所有
ICP备06013414号-3 公网安备 42010502001035号